RZV]500にYZF-R1の前後足回りを入れた場合の参考見積もりです。
| フロント | |||
| フォーク | YZF-R1 | 中古品 | \30,000 |
| ステム | YZF-R1 | 中古品 | \15,000 |
| ハンドル | YZF-R1 | 中古品 | \5,000 |
| ホイール | YZF-R1 | 中古品 | \17,500 |
| ブレーキローター | YZF-R1 | 中古品 | \12,000 |
| ブレーキキャリパー | YZF-R1 | 中古品 | \20,000 |
| フロントフェンダー | YZF-R1 | 新品 | \7,361 |
| ブレーキホース | スウェッジ | 新品 | \13,000 |
| ブレーキマスター | ブレンボラジアル | 新品 | \37,800 |
| ブレーキスイッチ | PLOT | 新品 | \6,400 |
| 各消耗品 | ベアリング等 | 新品 | \10,000 |
| 小計 | \174,061 | ||
| フィッティング | |||
| ステムシャフト製作 | \30,000 | ||
| カウルステー加工 | \5,000 | ||
| オイルタンク製作 | \40,000 | ||
| アルミインナーフェンダー製作 | \20,000 | ||
| スピードメーター取り出し加工 | ナット製作込 | \30,000 | |
| 分解組み立て工賃 | \50,000 | ||
| 小計 | \175,000 | ||
| リア | |||
| スウィングアーム | YZF-R1 | 中古品 | \12,000 |
| ホイール | YZF-R1 | 中古品 | \17,500 |
| ブレーキキャリパー | YZF-R1 | 中古品 | \16,000 |
| ブレーキローター | YZF-R1 | 中古品 | \8,000 |
| リアインナーフェンダー | YZF-R1 | 新品 | \10,442 |
| スプロケット前後 | AFAM | 新品 | \15,000 |
| RKチェーン520 | 新品 | \16,500 | |
| チェーンケース | 新品 | \1,113 | |
| アームガード | 新品 | \3,896 | |
| ショートパーツ | ボルト・シャフト等 | 新品 | \20,000 |
| 小計 | \120,451 | ||
| フィッティング | |||
| スウィングアーム加工 | リジットタイプ | \75,000 | |
| ステップ逃げ加工 | |||
| バッテリー移設 | |||
| YPVSモーター逃げ加工 | |||
| チェーンライン調整 | |||
| 上記一式 | \50,000 | ||
| 分解組み立て工賃 | \50,000 | ||
| 小計 | \175,000 | ||
合計金額 |
¥644,512- |
■前後YZF-R1を使用して足回り交換をした場合の参考見積もりです。中古部品は価格が変動します。
■タイヤは見積もりに入っていません。
■参考見積もりですので、内容や仕様によって異なります。
■R1の場合は、かなり加工範囲が広いので割高になります。